Outdoor:
Discipline | Name | Record | Date | Location |
---|---|---|---|---|
100m | Charlie Rive | 11.44 sec | 02-05-2019 | Maastricht |
200m | Jeffrie Buckle | 22.52 sec | N/A | N/A |
400m | Jeffrie Buckle | 50.75 sec | 08-08-2011 | Spijkenisse |
800m | Ruben Sansom | 1.57.19 min | 15-06-2018 | Wageningen |
1000m | Leo van Houten | 2.32.80 min | 17-09-1995 | Maastricht |
1500m | Ruben Sansom | 3.54.83 min | 08-06-2018 | Nijmegen |
3000m | Ruben Sansom | 8.22.89 min | 10-05-2018 | Vught |
5000m | Marco Ramaekers | 14.41.14 min | 29-08-1998 | Utrecht |
10km | Ruben Sansom | 31.30 min | 07-04-2019 | Rotterdam |
15km | Jos Timans | 53.05 min | 21-11-2011 | Nijmegen |
Half marathon | Bart Candel | 1.12.43 hour | 17-03-2013 | Drunen |
Marathon | Jos Timans | 2.40.00 hour | 15-04-2012 | Wenen |
110m hurdles | Jeffrie Buckle | 15.34 sec | N/A | N/A |
400m hurdles | Jeffrie Buckle | 55.77 sec | 05-06-2011 | Drunen |
3000m steeple | Leo van Houten | 9.35.40 min | 18-09-1994 | Nijmegen |
High jump | Jacco Deirkauf | 1.95 m | 2002 | Weert |
Long jump | Jacco Deirkauf | 6.85 m | 11-06-2000 | Groningen |
Triple jump | Jacco Deirkauf | 12.95 m | 11-06-2000 | Groningen |
Pole vault | Yanick Slikboer | 4.30 m | N/A | N/A |
Shotput (7.25kg) | Stef Kremers | 12.85 m | 26-05-2002 | Roermond |
Discus (2kg) | Stef Kremers | 37.97 m | 26-05-2002 | Roermond |
Javelin (800g) | Olaf Boxman | 45.78 m | 27-04-2008 | Gemert |
Hammer throw | Christoph Hutschalik | 50.88 m | 22-04-2012 | Haarlem |
Decathlon | N/A | N/A | N/A | N/A |
4x100m | Charlie Rive | 46.77 sec | 14-09-2019 | Nijmegen |
Jurriaan Berger | ||||
Stijn Engelen | ||||
Floris van Beurden | ||||
4x400m | Philip Strack | 3.45.28 min | 15-07-2018 | Eindhoven |
Jamie Abbiss | ||||
Ruben Sansom | ||||
Stijn Engelen |
Indoor:
Discipline | Name | Record | Date | Location |
---|---|---|---|---|
50m | Jacco Deirkauf | 6.42 sec | 23-01-2000 | Zuidbroek |
60m | Jacco Deirkauf | 7.05 sec | 23-01-2000 | Zuidbroek |
200m | Philipp Strack | 24.37 sec | 10-03-2018 | Apeldoorn |
400m | Bas van den Bergh | 49.73 sec | 02-03-2013 | Apeldoorn |
800m | Aron Koning | 1.57.23 min | 02-03-2019 | Apeldoorn |
1000m | N/A | N/A | N/A | N/A |
1500m | Lennard van der Burg | 4.23.43 min | 2009 | Apeldoorn |
1EM | N/A | N/A | N/A | N/A |
3000m | Ruben Sansom | 8.31.54 min | 02-03-2019 | Apeldoorn |
5000m | N/A | N/A | N/A | N/A |
50mH | N/A | N/A | N/A | N/A |
60mH | Luigi Rondas | 9.33 sec | 02-03-2019 | Apeldoorn |
4x200m | N/A | N/A | N/A | N/A |
4x400m | N/A | N/A | N/A | N/A |
4x800m | N/A | N/A | N/A | N/A |
High Jump | Geert van 't Hullenaar | 1.95m | 2002 | Dongen |
Pole vault | Yanick Slikboer | 4.46m | 09-01-2010 | Dordrecht |
Long Jump | Jacco Deirkauf | 6.65m | 23-01-2000 | Zuidbroek |
Triple Jump | Siem Deutz | 12.47m | 2005 | Münster |
Shotput (7.25kg) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Heptathlon | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reglementen:
- De atleet moet ten tijde van het behalen van het record lid zijn van MSAV UROS. Het record moet behaald zijn in een wedstrijd waarin de atleet uit kwam voor MSAV Uros of Atletiek Maastricht, of onder persoonlijke inschrijving deelnam.
- Clubrecords kunnen gevestigd worden op onderdelen waarop de AU ook nationale records erkent. Voor een selectie onderdelen waar de AU geen nationaal record erkent kan ook een clubrecord behaald worden, deze staan apart vermeld.*
- Alle records dienen behaald te zijn in de categorie senioren en met de bijbehorende reglementen (zoals gewicht en horden hoogte). De betreffende reglementen van de AU voor het onderdeel zijn van toepassing. Zo dient ook gemeten windsnelheid niet de voorgeschreven criteria (+2m/s) te overschrijden
- De wedstrijd waar het record gevestigd is dient een wedstrijd te zijn die is goedgekeurd door de AU of andere bij IAAF aangesloten organisatie. Uitzondering hierop zijn NSKs, clubwedstrijden (handgeklokte tijden uitgezonderd) en overige door de WOC erkende wedstrijden met gevalideerde uitslagen
- Bij een estafette dient meer dan 70% van het team uit leden van MSAV UROS te bestaan en dient het team mee te doen namens MSAV UROS of Atletiek Maastricht
- Afstanden op de weg dienen gevalideerde afstanden te zijn door AU of andere bij IAAF aangesloten organisatie
- Uitslagen dienen controleerbaar te zijn door middel van officiële uitslagen of door de WOC als dusdanig erkend te worden