Men – Outdoor
Discipline | Name | Record | Date | Location |
---|
100m | Charlie Rive | 11.44 sec | 02-05-2019 | Maastricht |
---|
200m | Jeffrie Buckle | 22.52 sec | N/A | N/A |
---|
400m | Robin Hartmans | 49.60 sec | 29-05-2025 | Vught |
---|
800m | Ruben Sansom | 1.57.19 min | 15-06-2018 | Wageningen |
---|
1000m | Leo van Houten | 2.32.80 min | 17-09-1995 | Maastricht |
---|
1500m | Ruben Sansom | 3.54.83 min | 08-06-2018 | Nijmegen |
---|
3000m | Ruben Sansom | 8.22.89 min | 10-05-2018 | Vught |
---|
5000m | Marco Ramaekers | 14.41.14 min | 29-08-1998 | Utrecht |
---|
10km | Ruben Sansom | 31.30 min | 07-04-2019 | Rotterdam |
---|
15km | Sven van der Pas | 50.15 min | 05-03-2023 | Venlo |
---|
Half marathon | Sven van der Pas | 1.12.09 hour | 30-03-2025 | Venlo |
---|
Marathon | Sven van der Pas | 2.32.54 hour | 11-05-2025 | Copenhagen |
---|
110m hurdles | Jeffrie Buckle | 15.34 sec | N/A | N/A |
---|
400m hurdles | Jeffrie Buckle | 55.77 sec | 05-06-2011 | Drunen |
---|
3000m steeple | Leo van Houten | 9.35.40 min | 18-09-1994 | Nijmegen |
---|
High jump | Jacco Deirkauf | 1.95 m | 2002 | Weert |
---|
Long jump | Jacco Deirkauf | 6.85 m | 11-06-2000 | Groningen |
---|
Triple jump | Jacco Deirkauf | 12.95 m | 11-06-2000 | Groningen |
---|
Pole vault | Yanick Slikboer | 4.30 m | N/A | N/A |
---|
Shotput (7.25kg) | Stef Kremers | 12.85 m | 26-05-2002 | Roermond |
---|
Discus (2kg) | Stef Kremers | 37.97 m | 26-05-2002 | Roermond |
---|
Javelin (800g) | Olaf Boxman | 45.78 m | 27-04-2008 | Gemert |
---|
Hammer throw | Christoph Hutschalik | 50.88 m | 22-04-2012 | Haarlem |
---|
Decathlon | Simon Houtman | 4168 pnt | 11/12-05-2024 | Delft |
---|
4x100m | Charlie Rive | 46.77 sec | 14-09-2019 | Nijmegen |
---|
Jurriaan Berger |
Stijn Engelen |
Floris van Beurden |
4x400m | Philip Strack | 3.45.28 min | 15-07-2018 | Eindhoven |
---|
Jamie Abbiss |
Ruben Sansom |
Stijn Engelen |
Olympic relay | Falco Aarts | 3.40.46 min | 22-06-2025 | Utrecht |
Xavier Wolf | | | | |
Oliver Castro Konings | | | | |
Robin Hartmans | | | | |
Men – Indoor
Discipline | Name | Record | Date | Location |
---|
50m | Jacco Deirkauf | 6.42 sec | 23-01-2000 | Zuidbroek |
---|
60m | Jacco Deirkauf | 7.05 sec | 23-01-2000 | Zuidbroek |
---|
200m | Philipp Strack | 24.37 sec | 10-03-2018 | Apeldoorn |
---|
400m | Bas van den Bergh | 49.73 sec | 02-03-2013 | Apeldoorn |
---|
800m | Aron Koning | 1.57.23 min | 02-03-2019 | Apeldoorn |
---|
1000m | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
1500m | Lennard van der Burg | 4.23.43 min | 2009 | Apeldoorn |
---|
1EM | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
3000m | Ruben Sansom | 8.31.54 min | 02-03-2019 | Apeldoorn |
---|
5000m | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
50mH | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
60mH | Luigi Rondas | 9.33 sec | 02-03-2019 | Apeldoorn |
---|
4x200m | Robin Hartmans | 1.41.93 min | 01-02-2025 | Apeldoorn |
---|
Oliver Castro Konings | | | | |
Joey Postma | | | | |
Harry Kelly | | | | |
4x400m | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
4x800m | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
High Jump | Geert van ‘t Hullenaar | 1.95m | 2002 | Dongen |
---|
Pole vault | Yanick Slikboer | 4.46m | 09-01-2010 | Dordrecht |
---|
Long Jump | Jacco Deirkauf | 6.65m | 23-01-2000 | Zuidbroek |
---|
Triple Jump | Siem Deutz | 12.47m | 2005 | Münster |
---|
Shotput (7.25kg) | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
Heptathlon | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
Women- Outdoor
Discipline | Name | Record | Date | Location |
---|
100m | Eveline Saalberg | 12.51 sec | 02-05-2017 | Eindhoven |
---|
200m | Eveline Saalberg | 24.32 sec | 10-06-2019 | Tilburg |
---|
400m | Eveline Saalberg | 55.73 sec | 10-06-2019 | Tilburg |
---|
800m | Evelien Ruijters | 2.09.16 min | 01-07-2011 | Uden |
---|
1000m | Nicole van Amstel | 2.51.77 min | | |
---|
1500m | Evelien Ruijters | 4.16.31 mins | 16-07-2011 | Heusden (B) |
---|
3000m | Evelien Ruijters | 9.38.37 min | 24-06-2011 | Utrecht |
---|
5000m | Edith Kortekaas | 16.19.70 min | 19-06-1998 | Utrecht |
---|
100m hurdles | Jisca Docters | 14.44 sec | 24-05-2010 | Hulst |
---|
400m hurdles | Eveline Saalberg | 58.86 sec | 27-07-2019 | Den Haag |
---|
3000m steeple | Eveline Martens | 11.36.36 min | 17-05-2011 | Maastricht |
---|
High jump | Madelon de Jongh | 1.65 m | 2005 | Krommenie |
---|
Long jump | Tamara Aipassa | 5.71 m | 2007 | Den Haag |
---|
Triple jump | Daniëlle Spek | 11.43 m | 14-09-2019 | Nijmegen |
---|
Pole vault | Çarcia Stegen | 2.80 m | 2007 | Den Haag |
---|
Shotput (4 kg) | Daniëlle Spek | 11.05 m | 14-09-2019 | Nijmegen |
---|
Discus (1 kg) | Karin Flipsen | 27.89 m | 14-09-2019 | Nijmegen |
---|
Javelin (600g) | Jisca Docters | 46.32 m | 09-09-2009 | Beek |
---|
Hammer throw (4kg) | Suzan Verhagen | 17.51 m | 11-09-2004 | Groningen |
---|
Heptathlon | Jisca Docters | 4707 pnt | 24/25-05-2008 | Gemert |
---|
4x100m | Jisca Docters | 48.30 sec | 05-06-2008 | Vught |
---|
Nienke Onnen |
Tamara Aipassa |
Yaël van Pelt |
4x400m | Leonie Giessen | 4.03.21 min | 2007 | Den Haag |
---|
Jessica Eichler |
Evelien Ruijters |
Nicole van Amstel |
Swedish relay | Hilde Poolen | 2.25.20 min | 18-05-2003 | Hengelo |
Tamara Aipassa |
Madelon de Jongh |
Milou Beelen |
Half marathon | Danai Lytrokapi | 1.29.53 hour | 10-03-2024 | Den Haag |
Marathon | Danai lytrokapi | 3.17.19 hour | 16-04-2023 | Athene |
Women- Indoor
Discipline | Name | Record
| Date
| Location |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |